Date du rapport: juillet/2024

Tableau comparatif annuel de la capacité des services de grande caraïbe par sous-région et par type de bateau

Sous-région / type de bateau janvier février mars avril mai juin
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés

Caribe Insular

Barcaza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General Cargo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 4 6,742 889 4 6,742 889 7 11,148 1,580 6 10,034 1,360 9 14,664 2,280 8 13,542 2,060
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 23 2,706 366 23 2,706 366 23 2,706 366 23 2,706 366 23 2,706 366 23 2,706 366
Reefer 22 8,927 3,514 22 8,927 3,514 22 8,927 3,514 22 8,927 3,514 22 8,927 3,514 22 8,927 3,514
Multi Purpose 34 18,001 2,853 33 16,385 2,885 38 19,907 3,165 33 16,478 2,787 37 19,679 3,263 33 16,385 2,885
Fully Cellular 370 1,666,613 215,975 309 1,327,544 168,645 386 1,905,970 237,628 302 1,284,321 168,490 428 2,038,043 267,071 431 2,094,398 266,356
Ro-Ro 19 3,702 0 19 3,702 0 19 3,702 0 17 3,702 0 21 3,702 0 18 4,072 0
Total Caribe Insular 472 1,706,691 223,597 410 1,366,006 176,299 495 1,952,360 246,253 403 1,326,168 176,517 540 2,087,721 276,494 535 2,140,030 275,181

Costa Norte de América del Sur

Barcaza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General Cargo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 210 0
Container Ship 3 6,294 849 3 6,294 849 5 9,586 1,320 5 9,586 1,320 8 14,216 2,240 6 11,980 1,800
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0
Reefer 27 10,200 3,986 27 10,200 3,986 27 10,200 3,986 27 10,200 3,986 27 10,200 3,986 27 10,200 3,986
Multi Purpose 21 10,293 1,652 23 11,833 2,062 23 11,833 2,062 23 11,833 2,062 23 11,833 2,062 23 11,833 2,062
Fully Cellular 265 1,281,639 174,789 221 1,012,480 132,340 261 1,277,094 173,218 205 860,796 127,393 273 1,285,569 178,526 271 1,254,317 180,100
Ro-Ro 8 700 0 6 700 0 8 700 0 6 700 0 8 700 0 6 700 0
Total Costa Norte de América del Sur 343 1,309,126 181,276 299 1,041,507 139,237 343 1,309,413 180,586 285 893,115 134,761 358 1,322,518 186,814 353 1,289,240 187,948

Costa Caribe Centroamericana

Barcaza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General Cargo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 210 0
Container Ship 1 448 40 1 448 40 2 1,562 260 1 448 40 2 1,420 210 2 1,562 260
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0
Reefer 11 3,398 1,307 11 3,398 1,307 11 3,398 1,307 11 3,398 1,307 11 3,398 1,307 11 3,398 1,307
Multi Purpose 10 3,897 706 10 3,897 706 10 3,897 706 10 3,897 706 10 3,897 706 10 3,897 706
Fully Cellular 416 2,389,396 283,030 327 1,931,537 213,152 388 2,313,009 259,110 312 1,660,767 195,315 433 2,438,385 292,216 474 2,833,810 324,371
Ro-Ro 16 0 0 14 0 0 16 0 0 14 0 0 16 0 0 14 0 0
Total Costa Caribe Centroamericana 458 2,397,139 285,083 367 1,939,280 215,205 431 2,321,866 261,383 352 1,668,510 197,368 476 2,447,100 294,439 516 2,842,877 326,644

Costa Caribe de México

Barcaza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General Cargo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multi Purpose 8 10,281 172 8 10,281 172 8 10,281 172 8 10,069 132 8 10,281 172 8 10,281 172
Fully Cellular 127 510,410 62,838 90 353,953 44,543 127 538,222 64,035 96 385,406 48,756 138 596,671 69,338 127 487,375 61,495
Ro-Ro 17 0 0 15 0 0 17 0 0 15 0 0 17 0 0 15 0 0
Total Costa Caribe de México 170 520,691 63,010 131 364,234 44,715 170 548,503 64,207 137 395,475 48,888 181 606,952 69,510 168 497,656 61,667
, Líneas navieras y Terminales portuarias