Fecha de Reporte: agosto/2024

Distribución de la Capacidad de los Servicios del Gran Caribe por Subregión

Caribe Insular

Línea Naviera
Julio
Agosto
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Alianca 11 92,191 14,489 22 184,382 28,978
ANL 27 146,888 27,366 68 327,526 63,876
Antillean Marine Shipping Corporation 9 1,615 0 18 3,230 0
APL 31 112,093 12,219 80 261,261 35,087
Bermuda Container 3 1,184 0 6 2,368 0
Caribbean Feeder 30 31,975 6,108 48 47,640 9,428
CMA CGM 117 533,729 78,842 243 1,095,468 166,451
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 12 121,955 10,500 24 243,910 21,000
Conti Lines 5 1,136 326 10 2,272 652
Cool Carriers 5 1,136 326 10 2,272 652
Cosco 43 292,581 34,385 73 568,524 64,767
Crowley 7 8,950 1,329 14 17,900 2,658
Dole 0 0 0 4 1,056 108
EUKOR Car Carriers Inc 1 0 0 2 0 0
Europe Caribean 4 1,458 0 15 5,244 774
Evergreen 4 4,843 1,111 9 15,747 2,454
Geest 8 3,599 1,326 16 7,198 2,652
Great White Fleet 5 12,728 2,480 10 25,456 4,960
Hamburg Sud 15 99,388 16,370 30 198,776 32,740
Hapag Lloyd 115 555,582 81,377 188 1,014,058 141,850
Hoegh Autoliners 15 0 0 30 0 0
Horizon 1 1,404 70 2 2,808 140
Hyundai Merchant Marine 31 172,757 17,558 62 345,514 35,116
Intermarine Shipping 2 700 0 4 1,400 0
Isabella 2 542 246 4 1,084 492
King Ocean 14 14,495 2,954 31 31,777 6,718
K Line 6 1,027 110 12 2,054 220
Maersk 80 501,590 56,114 169 1,074,741 119,104
Marfret 18 38,481 9,016 50 110,712 27,176
Melfi Marine 4 10,194 1,856 8 20,388 3,712
MOL 20 94,046 9,044 40 188,092 18,088
MSC 123 731,032 83,058 237 1,439,893 156,764
National Shipping of America 1 570 86 2 1,140 172
Nirint Shipping 0 0 0 3 3,156 378
NYK 29 94,046 9,044 56 188,092 18,088
ONE 7 14,267 2,631 8 23,078 4,274
OOCL 53 331,674 36,815 92 644,922 69,348
Safmarine 11 78,711 8,514 22 157,422 17,028
Seaboard 33 42,169 5,820 54 69,077 10,235
Seafreight 3 3,520 1,173 6 7,040 2,346
SeaLand 8 17,296 2,712 16 34,592 5,424
Seastar 3 2,190 0 6 4,380 0
Seatrade 0 0 0 7 2,328 774
Seatrade Reefer Chartering N.V. 17 7,230 2,890 34 14,460 5,780
Somers Isles 1 374 50 2 748 100
StreamLines 23 15,538 5,161 46 31,076 10,322
TOTE Maritime 1 3,100 268 2 6,200 536
Trailer Bridge 4 0 0 8 0 0
Tropical 9 7,543 1,033 12 8,075 1,026
X-Press Feeders 7 7,571 1,605 6 7,004 1,176
ZIM 114 514,384 52,155 214 1,009,776 100,476
Total Caribe Insular 1092 4,729,482 598,537 2,135 9,455,317 1,194,100


Costa Norte de América del Sur

Línea Naviera
Julio
Agosto
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
Alianca 29 154,065 22,275 58 308,130 44,550
ANL 36 194,838 31,817 72 389,676 63,634
APL 2 2,661 532 4 5,322 1,064
BBC Chartering 2 610 40 4 1,220 80
Caribbean Feeder 17 20,094 3,617 22 23,878 4,446
CCNI 4 3,564 891 8 7,128 1,782
CMA CGM 120 605,419 87,290 225 1,176,859 168,458
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 12 121,955 10,500 24 243,910 21,000
Conti Lines 5 1,136 326 10 2,272 652
Cool Carriers 5 1,136 326 10 2,272 652
Cosco 42 291,519 33,991 70 564,612 63,700
Crowley 3 4,015 539 6 8,030 1,078
CSCL 15 63,352 7,987 30 126,704 15,974
Dole 4 6,852 1,508 13 17,632 3,654
Europe Caribean 4 1,458 0 15 5,244 774
Evergreen 7 9,599 1,944 13 21,753 3,289
Geest 5 2,444 948 10 4,888 1,896
Hamburg Sud 68 270,353 41,077 136 540,706 82,154
Hapag Lloyd 125 619,022 93,673 194 1,225,493 157,642
Hoegh Autoliners 12 0 0 24 0 0
Hyundai Merchant Marine 2 2,661 532 18 190,561 14,064
Intermarine Shipping 8 2,500 580 16 5,000 1,160
Isabella 4 1,170 516 8 2,340 1,032
King Ocean 15 15,031 3,136 32 31,985 6,850
K Line 4 0 0 8 0 0
Maersk 88 403,109 65,290 130 655,252 96,113
Marfret 18 38,481 9,016 36 76,962 18,032
MOL 2 2,661 532 4 5,322 1,064
MSC 33 154,577 23,637 55 322,028 41,213
NYK 4 0 0 7 0 0
ONE 16 68,174 9,012 40 316,131 30,036
OOCL 33 237,628 27,771 52 456,830 51,260
Safmarine 8 24,621 6,416 16 49,242 12,832
SC Line 2 0 0 4 0 0
Seaboard 10 11,803 2,178 14 19,007 2,951
SeaLand 17 42,433 9,629 34 84,866 19,258
Seatrade 0 0 0 7 2,328 774
Seatrade Reefer Chartering N.V. 17 7,230 2,890 34 14,460 5,780
StreamLines 17 7,230 2,890 34 14,460 5,780
Wallenius Wilhelmsen 4 0 0 8 0 0
X-Press Feeders 8 8,906 1,859 8 9,674 1,684
Yang Ming 0 0 0 14 185,239 13,000
ZIM 62 258,258 18,357 58 144,398 17,868
None 2 744 0 4 1,488 0
Total Costa Norte de América del Sur 891 3,661,309 523,522 1,589 7,263,302 977,230


Costa Caribe Centroamericana

Línea Naviera
Julio
Agosto
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ACL 15 73,711 6,140 30 147,422 12,280
AFCO Shipping Line 1 972 170 2 1,944 340
Alianca 27 151,168 21,956 54 302,336 43,912
ANL 38 202,628 32,218 90 439,006 73,580
APL 86 700,411 45,625 164 1,188,952 86,606
Caribbean Feeder 13 15,013 2,881 14 13,716 2,974
CMA CGM 134 1,061,298 101,587 245 1,876,747 192,408
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 12 121,955 10,500 24 243,910 21,000
Conti Lines 5 1,136 326 10 2,272 652
Cool Carriers 5 1,136 326 10 2,272 652
Cosco 89 835,718 62,224 143 1,409,178 106,657
Crowley 4 4,001 760 6 5,832 1,020
CSCL 11 55,740 4,852 22 111,480 9,704
Dole 6 9,788 2,943 17 23,504 6,524
Evergreen 65 610,385 36,081 108 979,493 58,054
Great White Fleet 13 20,143 4,666 26 40,286 9,332
Hamburg Sud 36 182,125 28,051 72 364,250 56,102
Hanjin 19 122,280 8,360 38 244,560 16,720
Hapag Lloyd 167 795,999 110,141 277 1,569,157 190,978
Hoegh Autoliners 1 0 0 2 0 0
Hyundai Merchant Marine 47 218,481 19,612 107 611,911 52,624
Isabella 2 628 270 4 1,256 540
King Ocean 8 7,129 1,332 15 12,293 2,164
K Line 10 83,230 4,524 20 166,460 9,048
Maersk 107 467,788 78,775 155 750,908 116,118
Marfret 11 23,242 5,126 36 80,234 19,396
MOL 47 218,481 19,612 94 436,962 39,224
MSC 121 824,747 93,808 158 1,110,086 120,399
Network Shipping Ltd (Del Monte) 1 322 0 2 644 0
NYK 49 215,820 19,080 97 431,640 38,160
ONE 7 14,267 2,631 21 198,027 17,674
OOCL 115 929,532 72,150 194 1,595,018 126,230
Safmarine 8 24,621 6,416 16 49,242 12,832
SC Line 1 0 0 2 0 0
Seaboard 30 44,656 7,067 42 63,106 10,014
SeaLand 20 49,583 10,601 40 99,166 21,202
Seatrade Reefer Chartering N.V. 3 556 237 6 1,112 474
Stella Line 1 350 0 2 700 0
StreamLines 9 8,864 2,508 18 17,728 5,016
US Lines 11 55,740 4,852 22 111,480 9,704
Wallenius Wilhelmsen 15 0 0 30 0 0
X-Press Feeders 10 11,328 2,337 12 14,518 2,640
Yang Ming 19 122,280 8,360 51 419,509 30,120
ZIM 65 271,038 26,368 116 523,084 48,902
Total Costa Caribe Centroamericana 1464 8,558,290 865,473 2,614 15,661,401 1,571,976


Costa Caribe de México

Línea Naviera
Julio
Agosto
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs
ANL 3 7,910 1,300 6 15,820 2,600
Caribbean Feeder 3 2,761 560 6 5,522 1,120
CMA CGM 27 134,428 14,434 40 179,624 21,868
Cosco 15 96,656 8,500 16 104,080 10,000
Dole 4 6,852 1,508 8 13,704 3,016
Grieg Star Shipping AS 4 6,428 0 8 12,856 0
Hamburg Sud 4 7,197 1,881 8 14,394 3,762
Hapag Lloyd 36 180,745 19,425 56 276,870 28,498
Hoegh Autoliners 22 0 0 44 0 0
K Line 4 0 0 8 0 0
Linea Peninsular 3 1,594 304 6 3,188 608
Maersk 44 225,562 29,224 97 518,117 64,492
Maritime Carrier Shipping 2 3,121 72 4 6,242 144
Melfi Marine 4 10,194 1,856 8 20,388 3,712
MSC 36 174,787 20,944 74 403,480 45,914
NYK 4 0 0 7 0 0
ONE 23 132,161 14,473 30 179,702 18,594
Safmarine 8 24,621 6,416 16 49,242 12,832
SC Line 1 0 0 2 0 0
Seaboard 3 2,761 560 6 5,522 1,120
SeaLand 13 35,535 8,308 26 71,070 16,616
Stinnes 3 2,579 168 6 5,158 336
Wallenius Wilhelmsen 5 0 0 10 0 0
World Direct Shipping 1 672 116 2 1,344 232
ZIM 14 43,411 3,172 28 86,822 6,344
Total Costa Caribe de México 286 1,099,975 133,221 522 1,973,145 241,808
, Líneas navieras y Terminales portuarias