Date du rapport: octobre/2024

Tabla Comparativa Trimestral de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe por Tipos de Buque



Pacifico

Type de Bateau
Agosto
Septiembre
Octubre
N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés N° de Bateaux Total TEU Capacité de connexions pour des containers réfrigérés
Ro-Ro 10 2,682 413 10 2,682 413 0 0 0
Fully Cellular 130 824,461 113,523 196 1,509,474 173,238 24 300,716 21,544
Multi Purpose 1 1,200 220 1 1,200 220 0 0 0
Reefer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Open Hatch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vehicles Carrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Container Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pacifico 141 828,343 114,156 207 1,513,356 173,871 24 300,716 21,544

Source d'information: , Líneas navieras y Terminales portuarias