Fecha de Reporte: 07/10/2024

Distribución de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe

Pacifico

Línea Naviera No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
Alianca 10 73,212 14,400 19.7%
ANL 10 73,212 14,400 19.7%
APL 22 104,451 20,911 20.0%
CCNI 10 73,212 14,400 19.7%
CMA CGM 18 98,350 19,508 19.8%
Cosco 14 79,358 15,826 19.9%
Dole 3 4,620 2,310 50%
Ellerman 9 38,646 11,400 29.5%
Evergreen 4 7,318 1,379 18.8%
Hamburg Sud 20 115,153 25,436 22.1%
Hapag Lloyd 39 308,053 40,270 13.1%
Hyundai Merchant Marine 23 207,540 29,520 14.2%
King Ocean 2 2,682 826 30.8%
K Line 10 86,471 8,450 9.8%
Maersk 50 253,523 39,178 15.5%
MOL 12 89,108 9,253 10.4%
MSC 81 578,530 74,082 12.8%
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 45.9%
NYK 10 86,471 8,450 9.8%
ONE 19 147,588 17,646 12.0%
Pacific International Lines Pte Ltd 10 59,572 4,180 7.0%
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1%
SeaLand 29 151,180 24,383 16.1%
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0%
Wan Hai 10 59,572 4,180 7.0%
X-Press Feeders 6 8,783 2,229 25.4%
Yang Ming 20 146,043 12,630 8.6%
Zim 13 67,953 7,292 10.7%
Total Pacifico 473 2,946,530 429,555

Fuente: , Líneas navieras y Terminales portuarias