Fecha de Reporte: octubre/2024

Tabla Comparativa Trimestral de la Capacidad de los Servicios del Pacífico de los Países que conforman la Asociación de estados del Caribe


Pacifico

Subregión / Línea Naviera
Agosto
Septiembre Octubre
No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer No. de Buques Total TEU Total Reefer Plugs % Reefer
APL 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 24 300,716 21,544 7.2%
CMA CGM 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 24 300,716 21,544 7.2%
CNC Line-Cheng Lie Navigation Co. Ltd 58 494,876 51,661 10.4% 58 494,876 51,661 10.4% 12 182,945 13,944 7.6%
Cosco 10 73,212 14,400 19.7% 10 73,212 14,400 19.7% 24 300,716 21,544 7.2%
Evergreen 66 610,730 60,758 9.9% 66 610,730 60,758 9.9% 24 300,716 21,544 7.2%
OOCL 24 306,389 23,644 7.7% 24 306,389 23,644 7.7% 24 300,716 21,544 7.2%
Wan Hai 66 600,883 58,525 9.7% 66 600,883 58,525 9.7% 12 117,771 7,600 6.5%
Total Pacifico 804 6,653,589 746,547 50% 804 6,653,589 746,547 50% 144 1,804,296 129,264 %
Evergreen 44 406,888 33,991 8.4% 44 406,888 33,991 8.4% %
Hamburg Sud 20 115,153 25,436 22.1% 20 115,153 25,436 22.1% %
Hapag Lloyd 63 579,150 68,223 11.8% 63 579,150 68,223 11.8% %
Hyundai Merchant Marine 35 356,682 46,973 13.2% 35 356,682 46,973 13.2% %
King Ocean 2 2,682 413 15.4% 2 2,682 413 15.4% %
K Line 10 86,471 8,450 9.8% 10 86,471 8,450 9.8% %
Maersk 61 349,870 49,225 14.1% 61 349,870 49,225 14.1% %
MOL 12 89,108 9,253 10.4% 12 89,108 9,253 10.4% %
MSC 94 786,229 92,044 11.7% 94 786,229 92,044 11.7% %
Network Shipping (Del Monte) 3 1,308 600 45.9% 3 1,308 600 45.9% %
NYK 10 86,471 8,450 9.8% 10 86,471 8,450 9.8% %
ONE 31 296,730 34,686 11.7% 31 296,730 34,686 11.7% %
OOCL 52 521,525 43,112 8.3% 52 521,525 43,112 8.3% %
Pacific International Lines Pte Ltd 11 96,842 9,996 10.3% 11 96,842 9,996 10.3% %
Safmarine 8 24,621 6,416 26.1% 8 24,621 6,416 26.1% %
SeaLand 29 151,180 24,383 16.1% 29 151,180 24,383 16.1% %
Wallenius Wilhelmsen 8 0 0 0% 8 0 0 0% %
Wan Hai 24 205,991 17,606 8.5% 24 205,991 17,606 8.5% %
X-Press Feeders 6 8,783 1,816 20.7% 6 8,783 1,816 20.7% %
Yang Ming 10 86,471 8,450 9.8% 10 86,471 8,450 9.8% %
Zim 24 164,300 16,926 10.3% 24 164,300 16,926 10.3% %
Total Pacifico 804 6,653,589 746,547 804 6,653,589 746,547 144 1,804,296 129,264
 

Fuente: , Líneas navieras y Terminales portuarias